적응하다
당신이 단계별로 업무를 주도합니다.
연간 청구
동료
- 비서실장
- 콘텐츠 번역가 동료
- 콘텐츠 작가 동료
포함 사항
- 모든 콘텐츠 유형
- 무제한 사용자
- 선형 워크플로우
- 표준 SLA
당신이 단계별로 업무를 주도합니다.
연간 청구
동료
포함 사항
팀은 여러분이 더 빠르게 움직일 수 있도록 돕습니다.
연간 청구
동료
포함 사항
루프가 실행되고 귀하의 승인을 기다립니다.
연간 청구
동료
포함 사항
동료들은 실행하고, 당신은 정책을 수립하고 모니터링합니다.
필요에 맞게 제공
동료
포함 사항
기반이 되는 동료
모든 Smartcat 사용자에게는 전담 Chief of Staff가 제공됩니다. 이 동료는 AI 동료를 관리하고, 오직 당신만의 스킬을 보유하는 기반 동료입니다. 채용한 동료를 조율하고, 팀의 선호를 학습하며, 더 많은 동료를 추가할수록 역량이 커집니다.
| 계획 | 적응하다 연 1,200달러부터 | 가속화하다 연간 $24,000부터 | 예상하다 연봉 60,000달러부터 | 자율적인 맞춤형 |
|---|---|---|---|---|
| 동료 | ||||
| 비서실장 | ||||
| 콘텐츠 번역가 동료 | ||||
| 콘텐츠 작가 동료 | ||||
| 검토자 동료 | ||||
| 콘텐츠 업데이트 동료 | ||||
| 품질 보증 동료 | ||||
| 컴플라이언스 동료 | ||||
| 마켓플레이스 전문가 | ||||
| 기술 | ||||
| 개인 역량 수 | 3 | 7 | 15 | 25 |
| 글로벌 역량의 수 | 5 | 8 | 20 | 100 |
| 자율성 및 오케스트레이션 | ||||
| 워크플로우 유형 | 선형 | 선형 | 분기 | 분기 |
| 이벤트 트리거 | ||||
| 자동화 | ||||
| 병렬화 | 순차적인 | 순차적인 | 추가 기능 | 포함됨 |
| 인텔리전스 패브릭 | ||||
| 신호 수집 | 제한된 범위 | 제한된 범위 | 확대된 | 전체 |
| 신호 가중치 부여 및 라우팅 | 설명서 | 자동화된 | ||
| 권장 조치 | ||||
| 승인 관련 조치 | ||||
| 패브릭 범위 | 단일 작업 공간 | 단일 작업 공간 | 워크스페이스 간 | 전사적 |
| 거버넌스 | ||||
| SSO (SAML / OIDC) | ||||
| 2단계 인증 | ||||
| 보고 및 분석 | 기본 | 기본 | 고급 | 고급 |
| 대시보드 및 구성 | 사전 구성됨 | 맞춤형 | ||
| 세분화된 거버넌스 | ||||
| 감사 추적 | ||||
| MSA | 기준 | 기준 | 사용자 정의 가능 | 사용자 정의 가능 |
| 기술 설문지 | ||||
| 워크스페이스 및 규모 | ||||
| 샌드박스 작업 공간 | 1 | 1 | ||
| 업무 공간 포함 | 1 | 1 | 2 | 7 |
| 스마트워드(Smartwords) 포함 | 10만 | 100만 | 200만 | 6개월 |
| 스마트워드 잔액 | 업무 공간으로 이동 중 | 업무 공간으로 이동 중 | 업무 공간으로 이동 중 | 워크스페이스 전반에 걸쳐 |
| 번역 메모리 | ||||
| 지원 및 서비스 | ||||
| 지원 | 고객센터 + 이메일 | 고객센터 + 이메일 | 고객센터 + 이메일 | 우선 지원, 응답 SLA 보장, 반기별 EBR |
| 온보딩 및 서비스 | 셀프 가이드 | 어카운트 매니저 주도 | 어카운트 매니저와 현장 배치 엔지니어가 주도함 | 현장 지원을 포함한 맞춤형 온보딩 |
| 서비스 수준 협약 | 기준 | 우선순위 | 기업용 SLA | 엔터프라이즈 SLA + 지정 에스컬레이션 담당자 |
| 통합 | ||||
| 맞춤형 통합 | ||||
| API 액세스 | ||||
통합
귀하의 AI 인력은 팀이 이미 사용 중인 도구에 나타납니다. Smartcat은 귀하의 팀이 필요로 하는 모든 주요 시스템(콘텐츠 시스템, 디자인 도구, 개발자 파이프라인)과 연결됩니다.
일상적인 문서를 번역하기 위한 핵심 생산성 도구 및 클라우드 스토리지.
기본 통합
생산성 및 저장 공간
교차 기능 팀을 위한 디자인 및 시각적 협업 도구를 추가합니다.
모든 Adapt 통합 기능 및 추가 기능
설계
성장하는 프로그램을 위한 CMS, 개발 파이프라인 및 엔터프라이즈 플랫폼을 추가합니다.
모든 Accelerate 통합 및
개발자 파이프라인
워크플로우
콘텐츠 관리 시스템
파일 저장소 및 문서
PIM
고객 경험
상업
마케팅
L&D 및 기타
귀하의 고유한 엔터프라이즈 시스템을 위한 맞춤형 커넥터를 추가합니다.
모든 Anticipate 통합 기능 및 추가 사항
맞춤형
고객 사례
더 빠르게. 더 똑똑하게. 품질은 그대로.
Smartcat 덕분에 우리 팀의 생산성을 최소 두 배로 높일 수 있었습니다.
Smartcat을 사용한 이후 같은 리소스로 프로젝트 산출량을 30% 늘렸습니다.
핵심 장점은 속도입니다. 더 좋은 점은 속도를 높이기 위해 품질을 희생할 필요가 없었다는 것입니다.