적응하다
당신이 작업을 단계별로 주도합니다.
연간 청구
동료들
- 비서실장 콘텐츠 번역가 동료 콘텐츠 창작자 동료
포함됨
- All content types
- Unlimited users
- Linear workflows
- Standard SLA
당신이 작업을 단계별로 주도합니다.
연간 청구
동료들
포함됨
팀은 당신이 더 빠르게 움직일 수 있도록 도와줍니다.
연간 청구
동료들
포함됨
루프가 실행되고 승인을 기다립니다.
연간 청구
동료들
포함됨
동료들은 현장을 뛰고, 당신은 정책을 수립하고 모니터링합니다.
고객 맞춤형
동료들
포함됨
재단의 동료분
Every Smartcat user gets a dedicated Chief of Staff. It's the foundation coworker that manages your AI coworkers and holds the skills that are uniquely yours. It coordinates the coworkers you hire, learns your team's preferences, and gets more capable as you add more coworkers around it.
| Plan | 적응하다 연 $1,200부터 | 가속화 연 $24,000부터 | 예상하다 연 $60,000부터 | 자율형 맞춤형 |
|---|---|---|---|---|
| 동료들 | ||||
| 비서실장 | __확인__ | __확인__ | __확인__ | __확인__ |
| 콘텐츠 번역가 동료 | __확인__ | __확인__ | __확인__ | __확인__ |
| 콘텐츠 크리에이터 동료 | __확인__ | __확인__ | __확인__ | __확인__ |
| 동료 검토자 | __확인__ | __확인__ | __확인__ | |
| 콘텐츠 업데이트 동료 | __확인__ | __확인__ | ||
| 품질 보증 동료 | __확인__ | __확인__ | ||
| 시장 | 추가 기능 | __확인__ | __확인__ | __확인__ |
| 기술 | ||||
| 개인 역량 수 | 3 | 7 | 15 | 25 |
| 글로벌 스킬 수 | 5 | 8 | 20 | 100 |
| 자율성 및 오케스트레이션 | ||||
| 워크플로 유형 | 선형 | 선형 | 분기점 | 분기점 |
| 이벤트 트리거 | __확인__ | __확인__ | ||
| 자동화 | __확인__ | __확인__ | ||
| 병렬화 | 순차적 | 순차적 | 추가 기능 | 포함됨 |
| 인텔리전스 패브릭 | ||||
| 신호 수집 | 제한된 범위 | 제한된 범위 | 확대된 | 전체 |
| 신호 가중치 및 라우팅 | 매뉴얼 | 자동화된 | ||
| 권장 조치 | __확인__ | |||
| 승인에 대한 조치 | __확인__ | |||
| 패브릭 범위 | 단일 작업 space | 단일 작업 space | 크로스 워크스페이스 | 전사적 |
| 거버넌스 | ||||
| SSO (SAML / OIDC) | __확인__ | __확인__ | ||
| 2단계 인증 | __확인__ | __확인__ | ||
| 보고 및 분석 | 기본 | 기본 | 고급 | 고급 |
| 대시보드 및 설정 | 사전 설정된 | 맞춤형 | ||
| 세분화된 거버넌스 | __확인__ | |||
| 감사 추적 기록 | __확인__ | __확인__ | __확인__ | __확인__ |
| MSA | 기준 | 기준 | 사용자 정의 가능 | 사용자 정의 가능 |
| 기술, 설문지 | __확인__ | __확인__ | ||
| 워크스페이스 및 규모 | ||||
| 샌드박스 작업 공간 | 1 | 1 | ||
| 업무 공간 포함 | 1 | 1 | 2 | 7 |
| 작업 공간 및 규모 | ||||
| 스마트워드 포함 | 10만 | 100만 | 2백만 | 600만 |
| 스마트워즈 잔액 | 작업 공간 한정 | 작업 공간 한정 | 작업 공간 바인딩 | 작업 공간 전반에 걸쳐 |
| 작업공간 및 규모 | ||||
| 번역 메모리 | __확인__ | __확인__ | __확인__ | __확인__ |
| 지원 및 서비스 | ||||
| 지원 | 도움말 센터 + 이메일 | 고객센터 + 이메일 | 도움말 센터 + 이메일 | 우선 지원, 응답 SLA 보장, 반기별 EBR |
| 온보딩 및 서비스 | 셀프 가이드 | 계정 관리자 주도 | 계정 관리자와 원격 배치 엔지니어가 이끄는 | 현장 지원을 포함한 맞춤형 온보딩 |
| SLA | 기준 | 우선순위 | 기업용 SLA | 엔터프라이즈 SLA + 전담 에스컬레이션 |
| 통합 | ||||
| 맞춤형 통합 | __확인__ | __확인__ | ||
| API 액세스 | __확인__ | __확인__ | ||
통합
귀하의 AI 인력은 팀이 이미 사용하고 있는 도구 안에 나타납니다. Smartcat은 팀에서 필요로 하는 모든 주요 시스템, 즉 콘텐츠 시스템, 디자인 도구, 개발자 파이프라인과 연동됩니다.
핵심 생산성 및 클라우드 스토리지를 통해 일상적인 문서를 번역할 수 있습니다.
기본 연동
생산성 및 스토리지
부서 간 협업을 위한 디자인 및 시각적 협업 도구를 추가합니다.
모든 Adapt 연동 기능 포함 플러스
설계
성장하는 프로그램을 위해 CMS, 개발 파이프라인 및 엔터프라이즈 플랫폼을 추가합니다.
모든 Accelerate 연동 기능 포함, 그리고
개발자 파이프라인
워크플로
CMS
파일 저장소 및 문서
PIM
고객 경험
상업
마케팅
L&D 및 기타
고유한 기업 시스템을 위한 맞춤형 커넥터를 추가합니다.
모든 Anticipate 연동 기능 포함
맞춤형
고객 성공 사례
Faster. Smarter. Without sacrificing quality.
"Smartcat the and thanks to, 우리는 팀의 생산성을 최소 두 배 이상 높일 수 있었습니다."
"Smartcat을 사용한 이후 동일한 리소스를 사용하여 프로젝트 생산량이 30% 증가했습니다."
핵심 장점은 속도입니다.” 더 낫게도, 우리는 더 빠른 속도를 얻기 위해 품질을 타협할 필요가 없었습니다.